Lancia / Lancia Thesis
 
			
		
		
			
			
			Specs
- 
							
							Engine2.0L
- 
							
							Power136 @ 5500 rpm
- 
							
							Transmission6-spd man w/OD
- 
							
							0-608.9 seconds
- 
							
							Drivetrainfront-wheel
- 
							
							Seating5 passengers
- 
							
							Crash testnot tested
- 
							
							MPG15.0 City / 8.5 HWY
- 
							
							Invoice Price$78,006 - $81,127
- 
							
							Warranty12 months / 32,000 miles
Specs
| Lancia Thesis 2.0 Turbo 20v Emblema | 2002β2008 | 6 s., manual | 185 Hp, petrol | 
|---|---|---|---|
| Lancia Thesis 2.0 Turbo 20v Executive | 2002β2008 | 6 s., manual | 185 Hp, petrol | 
| Lancia Thesis 2.4 20v Emblema | 2002β2008 | 6 s., manual | 170 Hp, petrol | 
| Lancia Thesis 2.4 20v Executive | 2002β2008 | 6 s., manual | 170 Hp, petrol | 
| Lancia Thesis 2.4 JTD 10v Emblema | 2002β2006 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 2.4 JTD 10v Executive | 2002β2006 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 2.4 JTD 20v Emblema | 2003β2006 | 6 s., manual | 175 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 2.4 JTD 20v Executive | 2003β2006 | 6 s., manual | 175 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 2.4 Multijet 20v Elegante | 2007β2008 | 5 s., automatic | 185 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 2.4 Multijet 20v Emblema | 2006β2008 | 5 s., automatic | 185 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 2.4 Multijet 20v Executive | 2006β2008 | 5 s., automatic | 185 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 2.4 Multijet 20v Sportiva | 2006β2008 | 5 s., automatic | 185 Hp, diesel | 
| Lancia Thesis 3.0 V6 24v Emblema | 2002β2005 | 5 s., automatic | 215 Hp, petrol | 
| Lancia Thesis 3.2 V6 24v Elegante | 2007β2007 | 5 s., automatic | 230 Hp, petrol | 
| Lancia Thesis 3.2 V6 24v Emblema | 2003β2006 | 5 s., automatic | 230 Hp, petrol | 
| Lancia Thesis 2.4 20v Multijet Comfortronic | automatic | 184HP (135 kW) @ 4000 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 20v JTD | manual | 175HP (129 kW) @ 4000 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 20v JTD Comfortronic | automatic | 175HP (129 kW) @ 4000 rpm | |
| Lancia Thesis 3.2 V6 24v Comfortronic | automatic | 229HP (168 kW) @ 6200 rpm | |
| Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft | manual | 185HP (136 kW) @ 5500 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 20v | manual | 170HP (125 kW) @ 6000 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 JTD | manual | 150HP (110 kW) @ 4000 rpm | |
| Lancia Thesis 3.0 V6 CAE | automatic | 214HP (158 kW) @ 6300 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 Multijet | Automatic | 91HP (67 kW) @ 2200 rpm | |
| Lancia Thesis 2.0 20V Turbo Soft Emblema | Manual | 91HP (67 kW) @ 2200 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 20V Emblema | Manual | 91HP (67 kW) @ 2200 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 Sport | Automatic | 91HP (67 kW) @ 2200 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 JTD Executive | Manual | 91HP (67 kW) @ 2200 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 Multijet Emplema | Manual | 91HP (67 kW) @ 2200 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 Multijet Emblema | Manual | 105HP (77 kW) @ 5750 rpm | |
| Lancia Thesis 3.2 V6 Comfotronic Emblema | Automatic | 105HP (77 kW) @ 5750 rpm | |
| Lancia Thesis | Automatic | 105HP (77 kW) @ 5750 rpm | |
| Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft Executive | Manual | 105HP (77 kW) @ 5750 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 Executive | Manual | 105HP (77 kW) @ 5750 rpm | |
| Lancia Thesis 3.2 V6 Executive | Automatic | 105HP (77 kW) @ 5750 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 | Manual | 61HP (45 kW) @ 5500 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 JTD Comfortronic | Automatic | 61HP (45 kW) @ 5500 rpm | |
| Lancia Thesis 3.2 V6 Comfortronic | Automatic | 60HP (44 kW) @ 4500 rpm | |
| Lancia Thesis 2.4 D | Manual | 60HP (44 kW) @ 4500 rpm | |
| Lancia Thesis 2 | Automatic | 60HP (44 kW) @ 4500 rpm | 
| Lancia ECV 1 | Manual | 48HP (35 kW) @ 5300 rpm | |
|---|---|---|---|
| Lancia Ionos | Manual | 60HP (44 kW) @ 4500 rpm | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								