MG / MG ZS
 
			
		
		
			
			
			Specs
- 
							
							Engine2.0L
- 
							
							Power83 @ 4200 rpm
- 
							
							Transmission5-spd man w/OD
- 
							
							0-6010.2 seconds
- 
							
							Drivetrainfront-wheel
- 
							
							Seating5 passengers
- 
							
							Crash testnot tested
- 
							
							MPG7.8 City / 4.3 HWY
- 
							
							Invoice Price$31,923 - $33,200
- 
							
							Warranty12 months / 32,000 miles
Specs
| MG ZS 115 IDT | 2004β2005 | 5 s., manual | 113 Hp, diesel | 
|---|---|---|---|
| MG ZS 120 | 2004β2005 | 5 s., manual | 117 Hp, petrol | 
| MG ZS 180 | 2004β2005 | 5 s., manual | 177 Hp, petrol | 
| MG ZS 100 IDT | 2002β2004 | 5 s., manual | 101 Hp, diesel | 
| MG ZS 100 IDT Le Mans SE | 2003β2004 | 5 s., manual | 101 Hp, diesel | 
| MG ZS 115 IDT | 2003β2004 | 5 s., manual | 113 Hp, diesel | 
| MG ZS 115 IDT Le Mans SE | 2003β2004 | 5 s., manual | 113 Hp, diesel | 
| MG ZS 120 | 2002β2004 | 5 s., manual | 117 Hp, petrol | 
| MG ZS 120 Le Mans SE | 2003β2004 | 5 s., manual | 117 Hp, petrol | 
| MG ZS 180 | 2002β2004 | 5 s., manual | 177 Hp, petrol | 
| MG ZS 120 | 2001β2004 | 5 s., manual | 117 Hp, petrol | 
| MG ZS 180 | 2001β2004 | 5 s., manual | 177 Hp, petrol | 
| MG ZS TD | manual | 112HP (82 kW) @ 4200 rpm | |
| MG ZS TD | manual | 100HP (73 kW) @ 4200 rpm | |
| MG ZS 120 Stepspeed | continuously variable transmission | 116HP (85 kW) @ 5500 rpm | |
| Mg ZS 180 | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS 2.5 | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS Saloon | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS 2.5 Saloon | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS 2 | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS 1.8 Saloon | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS 1.8 | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg ZS 2.0 Saloon | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | 
| Mg X10 | Automatic | 354HP (261 kW) @ 6500 rpm | |
|---|---|---|---|
| Mg X20 | Automatic | 354HP (261 kW) @ 6500 rpm | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					